Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 06:30:02 | CVN18376 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 15/03/2026 06:30:02 | CVN18247 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 20/03/2026 06:30:01 | CVN18421 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 12/03/2026 21:52:32 | CVN17642 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 12/03/2026 06:30:01 | CVN17511 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
