Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
05/08/2026 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| APAE DE DOM PEDRO | 65.0 KB | VER | |
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 65.0 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 65.0 KB | VER | |
| CENTRO DE SAUDE DR ALARICO PACHECO | 65.0 KB | VER | |
| FARMACIA BASICA DE DOM PEDRO | 65.0 KB | VER | |
| HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE DOM PEDRO | 65.0 KB | VER | |
| NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF | 65.0 KB | VER | |
| POLO ACADEMIA DA SAUDE DE DOM PEDRO | 65.0 KB | VER | |
| SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 65.0 KB | VER | |
| TEA CENTRO DO ESPECTRO AUTISTA DE DOM PEDRO | 65.0 KB | VER | |
| U B DE SAUDE CANDIDO HERMES | 65.0 KB | VER | |
| U B DE SAUDE CENTRO DO PRIMO | 65.0 KB | VER | |
| U B DE SAUDE DE PEDRO I | 65.0 KB | VER | |
| U B DE SAUDE DEPUTADO EDILSON PEIXOTO | 65.0 KB | VER | |
| U B DE SAUDE DO CENTRO DO ESTEVINHO | 65.0 KB | VER | |
| U B DE SAUDE LUIS PEREIRA | 65.0 KB | VER | |
| U B DE SAUDE TRIANGULO | 65.0 KB | VER | |
| U B DE SAUDE VILA SAO PEDRO | 65.0 KB | VER | |
| SERVIÇOS DE SAÚDE – SEMUS 05-08-2026 | 292.1 KB | VER |
